Svenska kraftnät publicerar löpande statistik över inkomna ansökningar om anslutning till det svenska transmissionsnätet (stamnätet). Denna statistik ger en aktuell bild av det samlade intresset för att ansluta nya produktionsanläggningar, energilagring och förbrukning till stamnätet, och är central för både elbranschens aktörer och beslutsfattare.
Total ansökt effekt
Per den 2 maj 2025 uppgår den totala ansökta effekten till stamnätet till:
-
Undersökning pågår: 32 177 MW
-
Utredning ej startad: 23 939 MW
Observera att ansökningar om havsbaserad vindkraft inte ingår i dessa siffror, då dessa hanteras i en separat process.
Ansökt effekt per anslutningstyp
Fördelningen av den ansökta effekten ser ut enligt följande:
Anslutningstyp | Effekt (MW) |
---|---|
Solproduktion | 4 108 |
Landbaserad vindproduktion | 7 509 |
Övrig inmatning | 6 135 |
Energilagring | 3 872 |
Förbrukning – industri | 24 110 |
Övrig förbrukning | 10 382 |
Ansökningar per elområde
Sverige är indelat i fyra elområden (SE1–SE4), och ansökningarna fördelar sig enligt följande:
Elområde SE1 (Norra Sverige)
Anslutningstyp | Effekt (MW) |
---|---|
Solproduktion | 600 |
Landbaserad vindproduktion | 1 636 |
Övrig inmatning | 0 |
Energilagring | 0 |
Förbrukning – industri | 19 350 |
Övrig förbrukning | 2 387 |
Elområde SE2
Anslutningstyp | Effekt (MW) |
---|---|
Solproduktion | 95 |
Landbaserad vindproduktion | 3 673 |
Övrig inmatning | 940 |
Energilagring | 72 |
Förbrukning – industri | 3 188 |
Övrig förbrukning | 17 777 |
Elområde SE3
Anslutningstyp | Effekt (MW) |
---|---|
Solproduktion | 2 983 |
Landbaserad vindproduktion | 2 200 |
Övrig inmatning | 5 178 |
Energilagring | 3 200 |
Förbrukning – industri | 1 572 |
Övrig förbrukning | 6 065 |
Elområde SE4 (Södra Sverige)
Anslutningstyp | Effekt (MW) |
---|---|
Solproduktion | 430 |
Landbaserad vindproduktion | 0 |
Övrig inmatning | 17 |
Energilagring | 600 |
Förbrukning – industri | 0 |
Övrig förbrukning | 153 |
Viktigt att notera
-
Statistiken omfattar ansökningar fram till dess att kapacitet har reserverats och förhandsbesked skickats.
-
Havsbaserad vindkraft hanteras separat och ingår inte i dessa siffror.
För mer detaljerad och uppdaterad information, besök Svenska kraftnäts officiella sida om pågående anslutningsärenden.