Elnätsavgifterna i Sverige fortsätter att stiga kraftigt, visar Nilsholgerssonrapporten 2025. Över hela landet ser hushåll och fastighetsägare ökade kostnader, men variationerna mellan kommuner och nätbolag är stora.
Sammanfattning av rapporten
Nilsholgerssonrapporten kartlägger årligen kostnaderna för el, fjärrvärme, vatten och avfall i svenska flerbostadshus. Rapporten för 2025 visar att elnätsavgifterna har ökat i nästan samtliga kommuner jämfört med föregående år, och att prisutvecklingen på fem år är dramatisk på många håll.
Statistik och trender
Generell prisökning: I många kommuner har elnätsavgiften ökat med mellan 5 och 15 procent på ett år. I vissa fall, som i Alvesta och Bjuv, är ökningen över 20 procent på ett år.
Stora skillnader: Årets rapport visar att avgiften för elnät varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Exempelvis betalar hushållen i Alvesta 149,73 öre/kWh, medan Borlängeborna betalar 75,35 öre/kWh – nästan hälften så mycket.
Femårsutvecklingen: På fem år har elnätsavgiften i flera kommuner ökat med över 50 procent. Exempelvis har hushållen i Bjuv sett en ökning på hela 74,58 procent sedan 2020.
Stora bolag höjer mest: De största nätbolagen, såsom E.ON, Vattenfall och Ellevio, har genomgående höjt sina avgifter mer än de mindre, lokala bolagen.
ENDAST ELNÄT 2025
Län | Kommun | Nätföretag 2025 | Befolkning | Elnät 2025 | Elnät 2024 | Prisökning 1 år | Prisökning 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Elnät AB | 31751 | 103.28 | 101.70 | 1.55 | 30.54 |
Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 66301 | 131.12 | 120.83 | 8.51 | 19.42 |
Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 13000 | 119.75 | 110.68 | 8.19 | 23.61 |
Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 28741 | 105.17 | 80.09 | 31.32 | 71.89 |
Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 17430 | 111.64 | 94.86 | 17.69 | 36.83 |
Dalarna | Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 22417 | 128.54 | 111.82 | 14.95 | 16.14 |
Dalarna | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 51425 | 75.35 | 69.05 | 9.12 | 45.65 |
Dalarna | Falun | Falu Elnät AB | 59945 | 91.01 | 90.98 | 0.04 | 20.27 |
Dalarna | Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 10384 | 148.05 | 124.74 | 18.69 | 58.13 |
Dalarna | Hedemora | Hedemora Elnät AB | 15281 | 94.60 | 89.92 | 5.20 | 24.76 |
Dalarna | Leksand | Dala Energi Elnät AB | 16137 | 148.05 | 124.74 | 18.69 | 58.13 |
Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 26634 | 130.17 | 119.07 | 9.32 | 52.93 |
Dalarna | Malung-Sälen | Malung-Sälens Elnät AB | 10254 | 122.30 | 110.97 | 10.20 | 21.85 |
Dalarna | Mora | Ellevio AB | 20540 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | 5.44 |
Dalarna | Orsa | Ellevio AB | 6851 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | 5.44 |
Dalarna | Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 10998 | 148.05 | 124.74 | 18.69 | 58.13 |
Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 10823 | 97.01 | 90.22 | 7.53 | 33.63 |
Dalarna | Säter | Dala Energi Elnät AB | 11223 | 148.05 | 124.74 | 18.69 | 58.13 |
Dalarna | Vansbro | Ellevio AB | 6752 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | -14.13 |
Dalarna | Älvdalen | Ellevio AB | 6882 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | 5.44 |
Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 60971 | 151.41 | 130.22 | 16.27 | 50.04 |
Gävleborg | Bollnäs | Ellevio AB | 26243 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | 5.44 |
Gävleborg | Gävle | Gävle Energi Elnät AB | 103838 | 93.80 | 88.42 | 6.09 | 31.82 |
Gävleborg | Hofors | Hofors Elverk AB | 9281 | 108.62 | 104.71 | 3.73 | 26.77 |
Gävleborg | Hudiksvall | Ellevio AB | 37528 | 97.54 | 84.72 | 15.13 | 5.44 |
Regionala skillnader
Södra Sverige sticker ut: Skåne har flera exempel på mycket höga avgiftsökningar – Bjuv och Helsingborg har båda sett ökningar över 30 procent på ett år.
Norrland relativt stabilt: I norra Sverige är ökningarna ofta lägre, men även här finns kommuner med tvåsiffriga procentuella höjningar.
Analys och kommentar
Att elnätsavgifterna fortsätter att öka så kraftigt är oroande för både hushåll och företag. Skillnaderna mellan kommuner och nätbolag är svåra att motivera för konsumenterna, särskilt när de största bolagen står för de största höjningarna. Detta stärker debatten om behovet av ökad reglering och transparens på elnätsmarknaden.
Den långsiktiga trenden – med ökningar på 30, 50 eller till och med över 70 procent på fem år – innebär att elnätsavgiften blivit en allt större del av hushållens totala elkostnad. För många hushåll är det svårt att påverka denna kostnad, eftersom det är ett monopol – man kan inte byta nätbolag.
Slutsats
Nilsholgerssonrapporten 2025 visar tydligt att elnätsavgifterna är på väg uppåt i snabb takt, och att skillnaderna mellan olika delar av landet är större än någonsin. Detta är en utveckling som riskerar att slå hårt mot hushållens ekonomi, särskilt i en tid när även andra boendekostnader stiger. Det är hög tid för politiker och myndigheter att granska elnätsmarknaden och se över regleringen för att skydda konsumenterna.